Princess Cruises Northern Europe: 34 nights from Copenaghen with Caribbean Princess
23 Jun 2028
Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Norway, Iceland, United Kingdom
from €4,477
Price per person
Cruise itinerary
Departure Port: Copenaghen ➞
Landing: Southampton
-
Friday, 23 June 2028 - 4:00 PMCopenaghen
-
Saturday, 24 June 2028 8:00 AM - 5:00 PMAarhus
-
Sunday, 25 June 2028 10:00 AM - 5:00 PMRonne
-
Monday, 26 June 2028 9:00 AM - 6:00 PMKlaipeda
-
Tuesday, 27 June 2028 10:00 AM - 6:00 PMRiga
-
Wednesday, 28 June 2028 12:00 PM - 9:00 PMTallinn
-
Thursday, 29 June 2028 7:00 AM - 8:00 PMHelsinki
-
Friday, 30 June 2028 7:00 AM - 4:00 PMTallinn
-
Saturday, 1 July 2028 9:00 AM - not foundStockholm
-
Sunday, 2 July 2028 not found - 2:00 PMStockholm
-
Monday, 3 July 2028 12:00 PM - 8:00 PMKlaipeda
-
Tuesday, 4 July 2028 10:00 AM - 5:00 PMRonne
-
Wednesday, 5 July 2028 5:00 AM - 4:00 PMCopenaghen
-
Thursday, 6 July 2028 7:00 AM - 3:00 PMSkagen
-
Friday, 7 July 2028 8:00 AM - 3:00 PMStavanger
-
Saturday, 8 July 2028 9:00 AM - 6:00 PMSkjolden
-
Sunday, 9 July 2028 7:00 AM - 5:00 PMAndalsnes
-
Monday, 10 July 2028Navigation
-
Tuesday, 11 July 2028 7:00 AM - 5:00 PMSeydisfjordur
-
Wednesday, 12 July 2028 8:00 AM - 6:00 PMAkureyri
-
Thursday, 13 July 2028 7:00 AM - 5:00 PMIsafjordur
-
Friday, 14 July 2028 7:00 AM - 7:00 PMReykjavik
-
Saturday, 15 July 2028 7:00 AM - 6:00 PMGrundarfjordur
-
Sunday, 16 July 2028 7:00 AM - 5:00 PMIsafjordur
-
Monday, 17 July 2028 8:00 AM - 6:00 PMAkureyri
-
Tuesday, 18 July 2028Navigation
-
Wednesday, 19 July 2028 8:00 AM - 6:00 PMLerwick
-
Thursday, 20 July 2028 7:00 AM - 5:00 PMInvergordon
-
Friday, 21 July 2028 7:00 AM - 6:00 PMSouth Queensferry
-
Saturday, 22 July 2028Navigation
-
Sunday, 23 July 2028 7:00 AMSouthampton
Copenaghen
Aarhus
Ronne
Klaipeda
Riga
Tallinn
Helsinki
Tallinn
Stockholm
Stockholm
Klaipeda
Ronne
Copenaghen
Skagen
Stavanger
Skjolden
Andalsnes
Seydisfjordur
Akureyri
Isafjordur
Reykjavik
Grundarfjordur
Isafjordur
Akureyri
Lerwick
Invergordon
South Queensferry